З НСЗУ станом на 01.04.2020 р. | Кількість активних декларацій | |
№п/п | П.І.Б.лікаря | Всього |
1 | Ходаковська Ніна Сергіївна | 1946 |
2 | Война Ніна Григорівна | 1811 |
3 | Мельниченко Микола Миколайович | 1827 |
4 | Залізко Наталія Іванівна | 1814 |
5 | Барановська Ольга Василівна | 1806 |
6 | Пугайчук Тетяна Миколаївна | 1790 |
7 | Макаревич Валентина Миколаївна | 1797 |
8 | Головаченко Лариса Петрівна | 1797 |
9 | Кашуба Тетяна Андріївна | 1827 |
10 | Рабушей Наталія Володимирівна | 1780 |
11 | Піскунова Галина Володимирівна | 1740 |
12 | Куліш Раїса Анатоліївна | 1612 |
13 | Случак Олександр Васильович | 1580 |
14 | Волобуєва Наталія Миколаївна | 1524 |
15 | Мельник Ярослав Володимирович | 1473 |
16 | Ковпанець Петро Іванович | 1411 |
17 | Поддубна Ірина Адамівна | 1358 |
18 | Бондарчук Олена Іванівна | 1349 |
19 | Гончар Наталія Василівна | 1233 |
20 | Левківська Тетяна Іванівна | 1229 |
21 | Невмержицька Надія Миколаївна | 1128 |
22 | Юрчак Оксана Миколаївна | 1079 |
23 | Якимечко Олеся Василівна | 1073 |
24 | Кривонос Тетяна Іваніівна | 1018 |
25 | Ковтонюк Тетяна Миколаївна | 1003 |
26 | Жеревчук Ольга Гнатівна | 967 |
27 | Пашко Галина Андріївна | 925 |
28 | Янкевич Іван Станіславович | 886 |
29 | Кот Олександра Ігорівна | 781 |
30 | Кончаківський Василь Йосипович | 186 |
31 | Левківська Валентина Василівна | 815 |
32 | Старавойт Люся Костянтинівна | 791 |
33 | Сичевська Лариса Павлівна | 690 |
34 | Караскевич Галина Михайлівна | 637 |
35 | Сальміярова Наталія Олександрівна | 70 |
Останні коментарі